長篇文件快速變成精華摘要
節省閱讀時間,抓住重點
| 類型 | 說明 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 執行摘要 | 1-2 段,高層重點 | 報告、提案 |
| 重點列表 | 3-5 個要點 | 會議記錄、筆記 |
| 一句話摘要 | 精煉成一句 | 標題、分類 |
| 詳細摘要 | 保留較多細節 | 技術文件 |
💡 指定字數可以控制摘要長度
本專案旨在導入 AI 自動化工具,提升文件處理效率。經過三個月的試驗,文件處理時間減少 60%,錯誤率降低 45%。
建議:全面推廣至其他部門,預計可節省年度人力成本 30%。
✨ 清晰、專業、可直接使用!
| 長度 | 提示詞 |
|---|---|
| 一句話 | 「用一句話概括這份文件」 |
| 50 字 | 「摘要控制在 50 字以內」 |
| 100 字 | 「摘要控制在 100 字以內」 |
| 3 點 | 「提取 3 個關鍵重點」 |
| 一段話 | 「用一段話(5-6 句)摘要」 |
💡 AI 可以整合多份文件,找出關聯
⚠️ 批次處理前建議先備份檔案
💡 可以多次迭代,直到滿意為止
| 用途 | 提示詞 |
|---|---|
| 新聞摘要 | 「用 5W1H 格式摘要」 |
| 學術摘要 | 「目的、方法、結果、結論」 |
| 產品摘要 | 「功能、優點、適用對象」 |
| 書籍摘要 | 「主題、核心觀點、關鍵章節」 |
🔒 輸入密碼查看答案
下一單元:AI 校正與潤飾 ✍️